Produktdetail
Produkt -Tags
Linienmodell | Rohrbereich(mm) | Transporttyp | Effektive Transportlänge (MM) | Geschwindigkeitsgeschwindigkeit |
BLH-63 | 16-63 | Doppelgurt | 1200 | 1 ~ 25 m/min |
BLDH-63PE | 16-63 | Doppelgurt | 1200 | 1 ~ 25 m/min |
BLH2-110 | 20-110 | Double-Carepillar | 1590 | 1-14 m/min |
BLHC4-110 | 20-110 | Cross-Four-Carepillar | 1590 | 1-14 m/min |
BLDH3-110 | 50-110 | Doppelstation, drei Raupen pro Station | 1300 | 0,5-8 m/min |
BLDH2-110 | 20-110 | Doppelstation, zwei Raupen pro Station | 2000 | 0,7-12,0 m/min |
BLH3-160 (i) | 32-160 | Drei-Kehrer | 1400 | 0,7-11,0 m/min |
BLH2-160 | 20-160 | Double-Carepillar | 1480 | 1,2-18,0 m/min |
BLH4-160 | 20-160 | Cross-Four-Carepillar | 1480 | 1,0-14,0 m/min |
BLH3-160 (II)) | 40-160 | Rotary Drei-Kehrer | 1800 | 0,6-6 m/min |
BLH4-250 (i)) | 50-250 | Vier-Katerkasse | 1500 | 0,4-6,5 m/min |
BLH4-250 (II)) | 50-250 | Vier-Katerkasse | 1500 | 0,4-6,5 m/min |
BLH3-250 | 50-250 | Drei-Kehrer | 1500 | 0,5-5,5 m/min |
BLH4-315 | 110-315 | Vier-Katerkasse | 2000 | 0,2-3,0 m/min |
BLH6-450 (i) | 110-450 | Sechs-Katerkasse | 1590 | 0,15-2,4 m/min |
BLH6-450 (II)) | 110-450 | Sechs-Katerkasse | 1630 | 0,15-2,4 m/min |
BLH6-630 (i) | 160-630 | Sechs-Katerkasse | 1950 | 0,1-1,6 m/min |
BLH6-630 (II)) | 160-630 | Sechs-Katerkasse | 2000 | 0,1-1,6 m/min |
BLH8-800 (i) | 280-800 | Acht-Caterpillar | 2000 | 0,07-1,0 m/min |
BLH8-800 (II)) | 280-800 | Acht-Caterpillar | 2000 | 0,07-1,0 m/min |
BLH8-1000 (i)) | 400-1000 | Acht-Caterpillar | 2200 | 0,05-0,8 m/min |
BLH8-1000 (II)) | 400-1000 | Acht-Caterpillar | 2200 | 0,05-0,8 m/min |
BLH10-1200 | 500-1200 | Zehn-Kernzeit | 2100 | 0,04-0,6 m/min |
BLH12-1400 | 630-1400 | Zwölf Caterpillar | 2200 | 0,0365-0,3 m/min |
BLPH-150 | 200*120 | Double-Carepillar | 1600 | 0,6 ~ 6,0 m/min |
BLPH-250 | 250 × 90 | Double-Carepillar | 2300 | 0,6-6 m/min |
BLPH-650 | 650 × 35 | Double-Carepillar | 3000 | 0,6 ~ 5,3 m/min |
BLPH-850 | 850 × 35 | Double-Carepillar | 3480 | 0,6 ~ 5,3 m/min |
BLPH-1100 | 1100 × 35 | Double-Carepillar | 3480 | 0,6 ~ 5,3 m/min |
Vorherige: Zuverlässige Plastikrohr -Schneideinheit Nächste: Edelstahl -Sprühwasserkühltank